Bütçe | Tüm Yıllar | |||
Costs | Birim | Birim sayısı | Birim tutarı | Maliyet |
1. İnsan kaynakları |
|
| ||
1.1 Ücretler (sosyal güvenlik yükümlülükleri ve diğer ilgili masraflar dahil brüt ücretler, yerel personel) | ||||
1.1.1 Teknik | ||||
1.1.1.1 Koordinatör | Aylık | 24 | 2.500,00 | 60.000,00 |
1.1.1.2 Koordinatör Yardımcısı | Aylık | 24 | 2.000,00 | 48.000,00 |
1.1.1.3 Kapasite Geliştirme Koordinatörü | Aylık | 24 | 2.000,00 | 48.000,00 |
1.1.1.4 Savunuculuk ve Diyalog Koordinatörü | Aylık | 24 | 2.000,00 | 48.000,00 |
1.1.1.5 Mali ve İdari Koordinatör | Aylık | 24 | 1.000,00 | 24.000,00 |
1.1.1.6 Proje Sekreteri | Aylık | 24 | 1.000,00 | 24.000,00 |
1.1.1.7 Teknik – Kısa Dönemli Uzman | Günlük | 402 | 150,00 | 60.300,00 |
1.1.2 İdari/ destek personeli | ||||
1.2 Ücretler (sosyal güvenlik yükümlülükleri ve diğer ilgili masraflar dahil brüt ücretler, uluslararası personel) | 0,00 | |||
1.3 Görevler/yolculuklar için harcırah | ||||
1.3.1 Yurtdışı (faaliyet için görevlendirilmiş personel) | 0,00 | |||
1.3.2 Yerel (faaliyet için görevlendirilmiş personel) | ||||
1.3.2.1 Yerel personel | Harcırah | 116 | 120,00 | 13.920,00 |
1.3.2.2 Yerel kısa dönemli uzman | Harcırah | 94 | 120,00 | 11.280,00 |
1.3.2.3 Katılımcılar (konaklama) | Harcırah | 930 | 55,00 | 51.150,00 |
1.3.3 Seminer/ konferans katılımcıları | 0,00 | |||
İnsan Kaynakları Alt Toplam |
|
| 388.650,00 | |
2. Seyahat |
|
| ||
2.1 Uluslararası seyahat | Uçuş başına | 0,00 | ||
2.2 Yerel seyahat | ||||
2.2.1 Personel ve kısa dönemli uzman için seyahat (uçak) | Uçuş başına | 129 | 120,00 | 15.480,00 |
2.2.2 Katılımcılar için yerel seyahat (uçak) | Uçuş başına | 783 | 120,00 | 93.960,00 |
Seyahat Alt Toplam |
|
| 109.440,00 | |
|
| |||
3. Ekipman ve Malzeme |
|
| ||
3.1 Taşıt alımı/ kiralama | 0,00 | |||
3.2 Mobilya ve bilgisayar ekipmanı | ||||
3.2.1 Bilgisayar ekipmanı (Masaüstü Bilgisayar) | Kalem başına | 2 | 750,00 | 1.500,00 |
3.2.2 Ofis mobilyası (bir kütüphane, 4 dolap, bir masa ve sandalye) | Toplam | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
3.3 Makine ve araçlar | 0,00 | |||
3.4 Makine ve araçlar için yedek parça/ malzeme | 0,00 | |||
3.5 Diğer (lütfen belirtiniz) | 0,00 | |||
Ekipman ve Malzeme Alt Toplam |
|
| 3.000,00 | |
4. Yerel Ofis | ||||
4.1 Taşıt maliyetleri | 0,00 | |||
4.2 Ofis kirası | Aylık | 24 | 1.300,00 | 31.200,00 |
4.3 Sarf malzemesi – ofis malzemeleri | Aylık | 0,00 | ||
4.4 Diğer hizmetler (tel/faks, elektrik/ısınma, bakım/ onarım) | Aylık | 0,00 | ||
Yerel Ofis Alt Toplam |
|
| 31.200,00 | |
|
| |||
5. Diğer Giderler, Hizmetler |
|
| ||
5.1 Yayınlar | ||||
5.1.1 Ağlar için yayın desteği | Ağ başına | 8 | 2.500,00 | 20.000,00 |
5.2 Araştırma ve benzeri çalışmalar | 0,00 | |||
5.3 Denetim masrafları | ||||
5.3.1 Mali denetim | Yıllık | 2 | 3.000,00 | 6.000,00 |
5.4 Değerlendirme masrafları | 0,00 | |||
5.5 Çeviri | Sayfa başına | 1000 | 10,00 | 10.000,00 |
5.6 Mali hizmetler (banka güvencesi vb) | 0,00 | |||
5.7 Konferans/ seminer masrafları | 0,00 | |||
5.7.1 Yerel Ağ Toplantıları (2 ağ) | ||||
5.7.1.1 Çalıştaylar | Kişi başına | 590 | 20,00 | 11.800,00 |
5.7.1.2 Konferanslar | Kişi başına | 160 | 15,00 | 2.400,00 |
5.7.1.3 Düzenli Ağ Toplantıları | Kişi başına | 360 | 10,00 | 3.600,00 |
5.7.2 Ulusal Ağ Toplantıları (6 ağ) | ||||
5.7.2.1 Çalıştaylar | Kişi başına | 1910 | 30,00 | 57.300,00 |
5.7.2.2 Konferanslar | Kişi başına | 480 | 15,00 | 7.200,00 |
5.7.2.3 Düzenli Ağ Toplantıları | Kişi başına | 1080 | 10,00 | 10.800,00 |
5.2.7.4 Lobi Ziyaretleri | Kişi başına | 80 | 10,00 | 800,00 |
5.8 Görünürlük faaliyetleri | ||||
5.8.1 Web barındırma ve bakım desteği | Yıllık | 2 | 900,00 | 1.800,00 |
Diğer Giderler, Hizmetler Alt Toplam |
|
| 131.700,00 | |
|
| |||
6. Diğer |
|
| ||
Diğer Alt Toplam |
|
| 0,00 | |
|
| |||
7. Faaliyetin geçerli doğrudan giderleri alt toplamı (1-6) | 663.990,00 | |||
8. İhtiyat akçesi (7. kalemdeki faaliyetin doğrudan geçerli diğerleri alt toplamının en fazla %5’i) | 0,00 | |||
9. Faaliyetin geçerli doğrudan giderlerinin toplamı (7+ 8) |
|
| 663.990,00 | |
10. İdari giderler (9. kalemdeki faaliyetin geçerli doğrudan giderlerinin en fazla %7’si) | 5,42% | 36.010,00 | ||
11. Toplam doğrudan giderler (9+10) |
|
| 700.000,00 | |
12. Vergiler | 0,00 | |||
13. Faaliyetin kabul edilen toplam giderleri (11+12) |
|
| 700.000,00 |
[mantra-multi][mantra-column width=”1/3″]
[/mantra-column] [mantra-column width=”1/3″]
[/mantra-column] [mantra-column width=”1/3″]
[/mantra-column] [/mantra-multi]